14:20  ,  20 հոկտեմբերի, 2014

ATP եւ WTA. Փոփոխություններ լավագույն տասնյակներում

Պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիան (ATP) ու Կանանց թենիսի ասոցիացիան (WTA) հոկտեմբերի 20-ին հրապարակել են վարկանիշային նոր աղյուսակները:

Տղամարդկանց պայքարում չեխ Տոմաշ Բերդիխը բարձրացել է 6-րդ տեղ, իսկ կանանց մրցավազքում չեխ Պետրա Կվիտովան դարձել է երրորդ ռակետ:

ATP, վարկանիշային աղյուսակ   

1 (1). Նովակ Ջոկովիչ (Սերբիա) - 11 510 միավոր
2 (2). Ռոջեր Ֆեդերեր (Շվեյցարիա) - 9080
3 (3). Ռաֆայել Նադալ (Իսպանիա) - 8105
4 (4). Ստանիսլաս Վավրինկա (Շվեյցարիա) -  5385
5 (5). Դավիդ Ֆերեր (Իսպանիա) - 4585
6 (7). Տոմաշ Բերդիխ (Չեխիա) - 4485
7 (6). Կեյ Նիշիկորի (Ճապոնիա) - 4355
8 (9). Մարին Չիլիչ (Խորվաթիա) - 4105
9 (8). Միլոշ Ռաոնիչ (Կանադա) - 3840
10 (10). Գրիգոր Դիմիտրով (Բուլղարիա) - 3795

WTA-ի վարկանիշային աղյուսակ 

1 (1). Սերենա Ուիլյամս (ԱՄՆ) - 7146
2 (2). Մարիա Շարապովա (Ռուսաստան) - 6680
3 (4). Պետրա Կվիտովա (Չեխիա) - 5597
4 (3). Սիմոնա Հալեպ (Ռումինիա) - 5403
5 (7). Էժենի Բուշար (Կանադա) - 4523
6 (6). Ագնեշկա Ռադվանսկա (Լեհաստան) - 4441
7 (8). Անա Իվանովիչ (Սերբիա) - 4390
8 (9). Կարոլին Վոզնյացկի (Դանիա) - 4045
9 (5). Լի Նա (Չինաստան) - 3970
10 (10). Անժելիկա Կերբեր (Գերմանիա) - 3480

Լուսանկարում՝ Պետրա Կվիտովա

Հետևեք NEWS.am SPORT-ին Facebook-ում, Twitter և Telegram-ում